SHINSEGAE E&C

EN

배당관련사항

배당현황

(단위 : 원, 주)
배당현황 정보
항목 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
영업이익(억원) -1,878 -120 384 206 242 218 247
당기순이익(억원) -1,585 -142 261 122 175 431 290
주당순이익(원) -39,625 -3,555 6,539 3,058 4,379 10,769 7,256
배당종류 - 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
배당총금액(억원) - 20 34 32 32 30 30
현금배당성향(%) 영업이익 - - 8.8 15.5 13.2 13.8 12.1
당기순이익 - - 13 26.2 18.3 7.0 10.3
주당현금배당금(원) - 500 850 800 800 750 750
배당수익률(%) - 2.9 2.5 3.1 3 3.2 2.8

* 당기 현금배당성향은 음수로 기재를 생략하였습니다.
* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임