신세계 건설 : 재무정보


SHINSEGAE E&C

EN

재무정보

재무상태표

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

 

재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)
2023년 재무상태 정보
구분 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 FY 2022
유동자산(계) 461,227 690,469 578,766 659,337 482,601
비유동자산(계) 537,040 541,580 561,235 599,379 553,010
자산총계 998,267 1,232,049 140,001 1,258,716 1,035,611
유동부채(계) 650,528 814,687 712,889 911,655 680,581
비유동부채(계) 76,442 174,849 227,129 230,102 71,311
부채총계 726,970 989,536 940,018 1,141,757 751,892
자본금 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
이익잉여금 137,929 109,145 66,615 -16,279 150,351
기타자본항목 113,368 113,368 113,368 113,238 113,368
자본총계 271,297 242,513 199,983 116,959 283,719

* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임

재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)
2023년 재무상태 정보
구분 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 FY 2022
유동자산(계) 461,227 690,469 584,557 663,932 482,601
비유동자산(계) 537,040 541,580 556,388 597,789 553,010
자산총계 998,267 1,232,049 1,140,945 1,261,721 1,035,611
유동부채(계) 650,528 814,687 712,894 911,659 680,581
비유동부채(계) 76,442 174,849 227,128 230,102 71,311
부채총계 726,970 989,536 940,022 1,141,761 751,892
자본금 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
이익잉여금(결손금) 137,929 109,145 66,583 -16,279 150,351
기타자본항목 113,368 113,368 113,368 113,238 113,368
비지배주주지분 - - 972 3,001 -
자본총계 271,297 242,513 200,923 119,960 283,719

* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임