AAA | 원리금 지급확실성이 최고수준이다 |
---|---|
AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. |
A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래에 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. |
BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. |
BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. |
B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. |
CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. |
CC | 현원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. |
C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. |
D | 현재 채무불이행 상태에 있다. |
※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 ‘+’또는 ‘-‘의 기호를 부여할 수 있다.
※ 예비평정의 경우 당해 등급기호의 앞에. ‘P’를 부기한다.
※ 미공시 등급의 경우 당해 등급기호의 앞에 ‘U’를 부기한다.