SHINSEGAE E&C

EN
임직원 고용현황(2024년) 2025.03.03
임직원 고용현황 정보
구분 2022년 2023년 2024년 단위
임직원구성 총 임직원 수 872명 867명 636명
남성 임직원 비율 87.0% (759명) 87.0% (754명) 88.7% (564명) %
여성 임직원 비율 13.0% (113명) 13.0% (113명) 11.3% (72명)
여성 간부 비율 4.8% (23명) 5.9% (29명) 5.3% (22명)
장애인 임직원 비율 1.0% (9명) 0.9% (8명) 1.3% (8명)
계약 종류별 임직원 비율 정규직 근로자 79.2% (691명) 80.4% (697명) 81.8% (520명)
계약직 근로자 20.8% (181명) 19.6% (170명) 18.2% (116명)
기타 자발적 이직률 18.3% (160명) 12.5% (108명) 12.1% (77명)

※ 여성 간부 비율 : B3(과장급) 이상
※ 기준일자 : 2024.12.31

이전글
임직원 교육운영 현황(2024년)
다음글
노사협의회 운영 현황 (2024년)