SHINSEGAE E&C

EN
임직원 고용현황(2023년) 2024.03.01
임직원 고용현황 정보
구분 2021년 2022년 2023년 단위
임직원구성 총 임직원 수 878명 872명 867명
남성 임직원 비율 88.0% (773명) 87.0% (759명) 87.0% (754명) %
여성 임직원 비율 12.0% (105명) 13.0% (113명) 13.0% (113명)
여성 간부 비율 5.0% (24명) 4.8% (23명) 5.9% (29명)
장애인 임직원 비율 0.9% (8명) 1.0% (9명) 0.9% (8명)
계약 종류별 임직원 비율 정규직 근로자 78.1% (686명) 79.2% (691명) 80.4% (697명)
계약직 근로자 21.9% (192명) 20.8% (181명) 19.6% (170명)
기타 자발적 이직률 11.0% (97명) 18.3% (160명) 12.5% (108명)

※ 여성 간부 비율 : B3(과장급) 이상
※ 기준일자 : 2023.12.31

이전글
임직원 직무교육 만족도 결과(2023년)
다음글
노사협의회 운영 현황 (2023년)