임직원 교육운영 현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 단위 |
---|---|---|---|---|
일반 직무역량 향상 | 3,783 | 3,046 | 2,873 | 명 |
성희롱 예방 | 945 | 887 | 765 | |
직장내괴롭힙 예방 | 935 | 886 | 766 | |
장애인 인식개선 | 935 | 886 | 749 | |
인권 경영 | 945 | 907 | 748 | |
정보 보호 | - | 859 | 709 | |
리스크 매니지먼트 | 757 | 734 | 671 | |
공정거래/하도급법 준수 | 770 | 594 | 525 |
※ 기준일자 : 2023.12.31